|
THE CONVERSION FACTOR FROM BOXES OF WHITE AND SHELL FISH TO TONNES HAS BEEN REVIEWED.
ACCORDINGLY THE COMPARISONS OF TONNES BETWEEN 2005 AND EARLIER YEARS ARE NOT VALID.
Monthly Tonnes
2010 2009 2008 2007 2006 2005
January 3660 3835 3393 2637 3445 2504
February 3623 3479 3608 3129 3231 3129
March 3831 3666 2822 3214 2778 3287
April 2576 3487 3261 3159 2107 2088
May 4201 3853 3744 2943 2734 2337
June 4721 4269 3916 3124 3812 3086
July 4183 4264 4142 3390 3479 3264
August 4159 4771 3918 3361 3733 3709
September 3837 4280 4304 3023 3052 3656
October 3773 3718 3694 3527 3500 3698
November 3955 3951 3636 3376 2668 3808
December 2715 3062 2725 2862 2232 2859
46,635 43,163 37,745 36,771 37,425
YTD 45,234 43,573 40,438 34,883 34,539 34,566
Monthly Average Prices Per Tonne
2010 2009 2008 2007 2006 2005
1315 1203 1532 1759 1173 1130
1338 1161 1334 1464 1141 950
1627 1296 1561 1530 1300 1097
1865 1545 1532 1514 1674 1396
1534 1359 1519 1552 1542 1399
1381 1125 1678 1392 1351 1104
1511 1276 1530 1519 1343 1146
1743 1219 1515 1571 1460 1156
1631 1244 1303 1505 1476 1105
1697 1398 1444 1390 1497 1122
1719 1425 1295 1463 1718 1099
1534 1371 1201 1317 1646 1177
12 Mth Rolling Average Price Per Tonne
2010 2009 2008 2007 2006 2005
1305 1428 1480 1472 1146 901
1318 1415 1468 1502 1162 912
1345 1396 1470 1520 1178 927
1359 1397 1471 1510 1193 937
1375 1384 1470 1511 1205 962
1399 1334 1496 1518 1228 980
1420 1310 1497 1534 1245 1005
1470 1283 1493 1545 1273 1031
1505 1278 1473 1548 1305 1057
1530 1274 1478 1537 1340 1083
1555 1285 1463 1518 1392 1118
1566 1296 1457 1495 1424 1143
Actual for 2005: 37,425 tonnes @ £1143 per tonne @ 2.42% = £1.04M
Actual for 2006: 36,771 tonnes @ £1424 per tonne @ 2.43% = £1.27M
Actual for 2007: 37,745 tonnes @ £1495 per tonne @ 2.42% = £1.37M
Actual for 2008: 43,163 tonnes @ £1457 per tonne @ 2.41% = £1.51M
Actual for 2009: 46,635 tonnes @ £1296 per tonne @ 2.42% = £1.45M
Should people be 'stimulated' to eat white fish alternatives to cod?


